Az tavalyi évtől megszűntetésre került a BAHART kártyával történő ingyenes kikötési lehetőség!
| Vendéghely árak 2026 | |||
| Vendéghelyek | 0-3 óra | 7:00-19:00-ig | 24 órás |
| 5.000 Ft | 10.000 Ft | 15.000 Ft | |
| E-hajók áramvételezése egyedi mérővel történik, melyet a kikötőmestertől kell igényelni 120 Ft/KWh! Az áramvételezéshez az egyedi mérőket a Kikötőmesternél kell igényelni! Díjfizetés vendégeknek kikötő elhagyása előtt, vagy hosszabb tarózkodás esetén havonta. | |||
| Vendégvitorlások Őszi-téli Horgászat / Tárolás vizen | |||
| Egyesületi tagok | ingyenes | ||
Vendégvitorlások, E-hajók | 2026.10.01- 2026.12.31. – 65.000Ft 2027.01.01- 2027.03.31. – 65.000Ft | ||
| Áramvételezés egyedi mérővel történik, melyet a kikötőmestertől kell igényelni 120 Ft/KWh! Az áramvételezéshez az egyedi mérőket a Kikötőmesternél kell igényelni! Díjfizetés vendégeknek kikötő elhagyása előtt, vagy hosszabb tarózkodás esetén havonta. Tagoknak/ bérlőknek minden hónap 05-ig a kikötőmesternek, vagy utalással. | |||
| Daruzás partfal használat 2026 | |||
| Daruzóhely használat idegen hajóknak | 12.000 Ft | ||
| A daruzóhely igénybevételét minden esetben legalább egy nappal előre be kell jelenteni a kikötőmesternél ! A daruzóhelyet a tagok kisebb karbantartás céljára max. 3 nap időtartamra igénybe vehetik. A daruzóhelyen és az előtti lévő közterületen a hajók tartós tárolása Tilos! Fagymentes időben tartalmazza a mosáshoz szükséges áram- és vízvételezést ( Balatonból egyesületi szivattyúval, a magasnyomású mosót nem ) | |||
Kikötőmester elérhetősége: 30-422 -1718
Kikötői szolgáltatások
- kültéri konyhahasználat
- kikötési lehetőség
- áram és vízvételezési lehetőség
- kikötőmesteri szolgálat
- gépjármű parkolási lehetőség (nem őrzött).
A kikötő 100m-es körzetében található egyéb szolgáltató helyek
- fröccsözők
- éttermek
- bolt
- fagyizók
- kiépített szabadstrandok (WC-vel, zuhanyzóval, büfével)
- sportpálya

